| Hinweis | Bewertung | ![]() |
|---|---|---|
zugegeben 20. 04. 2009, 586 KlickenAeÈR-Aeroklub Tschechische Republik | (1) | ![]() |
zugegeben 18. 04. 2009, 481 KlickenÈTU-Tschechisch Telekommunikations- Behörde | (1) | ![]() |
zugegeben 18. 04. 2009, 466 KlickenFAI - Fédération Aéronautique Internationale | (1) | ![]() |
zugegeben 18. 04. 2009, 438 KlickenICAO - International Civil Aviation Organization | (1) | ![]() |
zugegeben 18. 04. 2009, 471 KlickenLAA-Flug Amateur Assoziation | (1) | ![]() |
zugegeben 20. 11. 2009, 409 KlickenLŠV-Flugschule Vrchlabí | (1) | ![]() |
zugegeben 18. 04. 2009, 413 KlickenMDÈR-Verkehrsministerium ÈR | (1) | ![]() |
zugegeben 18. 04. 2009, 441 KlickenØLP-Luftverkehrskontrolle | (1) | ![]() |
zugegeben 19. 04. 2009, 512 KlickenSNA-Slowakisch Innerstaatlich Aeroklub | (2) | ![]() |
zugegeben 18. 04. 2009, 444 KlickenUCL-Behörde fürs Zivilflugwesen | (1) | ![]() |
zugegeben 18. 04. 2009, 455 KlickenUZPLN-Behörde fürs Erkennung Grund Flugunfalle | (1) | ![]() |


Seitenkarte© 2012 Aeroklub Bøeclav · Besuchszahl: 75667 (3291)