Besuchen unser virtuell Hangar mit genauenen Informationen um unseren Flugzeugs, Flugzeugs verdingt und Flugzeugs privat, die können sehen an unserem Flugplatz (einschließlich Fotografie und Parameter).
L-23 Super Blaník| Spannweite | 16,2 m |
L 23 Super Blanik ist zweisitzig Ganzmetall Segelflugzeug, festgelegt zu Schulung und zu leistungsfähig Fliegen. Sich gebildet hat im Jahre 1988 und ist abgeleitet von erfolgreich Segelflugzeuge L-13 Blanik. |
|
| Länge | 8,5 m | ||
| Leermasse | 310 kg | ||
| Max. Gesamtgewicht | 510 kg | ||
| Tragfläche | 19,1 m2 | ||
| Reisegeschwindigkeit | 80 km/h | ||
| Höchstgeschwindigkeit | 253 km/h | ||
| Gleitzahl | 1:28 |
| Spannweite | 18,2 m | Janus "A" ist Doppelsitzig aus GFK Klapptriebwerkler Segelflugzeug, designiert fürs Fortgesetz Schulung künftiger ausführende Segelflieger und zu allein ausführende Fliegen. Sich gebildet hat im Jahre 1975 und ist Vorgänger Ausbesserunge Version Janus "C", von dessen sich unterscheiden Festfahrwerk, Floating Höhenruder und kleiner Spannweite. Erzeuger ist Schempp-Hirth. Trotz sein Alter gehört Janus immer zwischen Spitze in seine Klasse und zwar wie nach Seiten Arbeitsleistungen, aber hauptsächlich Einfachheit Steuerung. |
|
| Länge | 8,62 m | ||
| Leermasse | 380 kg | ||
| Max. Gesamtgewicht | 620 kg | ||
| Tragfläche | 16,6 m2 | ||
| Reisegeschwindigkeit | 90 km/h | ||
| Höchstgeschwindigkeit | 220 km/h | ||
| Gleitzahl | 1:40 |
| Spannweite | 15 m |
Grob G-102 Astir CS ist einsitzig selbstliegend Mitteldecker gebraucht zu leistungsfähige Fliegen. Astir ist hergestellt aus GFK, stärkerer Flügelprofil E603 hat sehr gut Charakteristik in niedrigerer Geschwindigkeiten, bei Hoch Geschwindigkeiten ist eher durchschnittlich. Flügel haben integriert Wasser Behälter um Gesamtumfang 100 Liter wodurch sich reicht besserer Leistung bei Hoch Geschwindigkeiten. Zum erstenmal dieser Segelflugzeug emporgeflogen im Jahre 1974, vorherige Version hatten noch hölzern Konstruktion Rumpf, aber der war bald vergütet GFK Konstruktion. Im Jahre 1977 kam neue Version Zäsium 77, welche hatte sie schlank Rumpf und in den achtziger Jahren entstanden noch Versionen Standard II und III, die mitzubringen Serie Ausbesserung. Astir sich dazugeschrieben auf Konto und bedeutend Weltrekord, und zwar Tages 17. Februars 1986, wann überwunden absolut weltweit Höhenrekord 14 938 m. |
|
| Länge | 6,7 m | ||
| Tragfläche | 12,4 m2 | ||
| Leermasse | 255 kg | ||
| Max. Gesamtgewicht | 450 kg |
|
|
| Minimal Sinken | 0,7 m/s | ||
| Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h | ||
|
Gleitzahl |
1:38 |
| Spannweite | 16,6 m |
Ventus ist einsitzig GFK selbstliegend Mitteldecker gebraucht zu leistungsfähige Fliegen. Flügel haben integriert Wasser Behälter um Gesamtumfang zirka 200 Liter, wodurch sich reicht besserer Leistung bei Hoch Geschwindigkeit. Ventus wird erzeugt in mehreren Verzionen Ventus 2a, 2b, 2c. Zum erstenmal dieser Segelflugzeug emporgeflogen im Jahre 1994. |
|
| Länge | 6,81 m | ||
| Tragfläche | 11,0 m2 | ||
| Leermasse | 290 kg | ||
| Max. Gesamtgewicht | 525 kg | ||
| Minimal Sinken | 0,51 m/s | ||
| Höchstgeschwindigkeit | 285 km/h | ||
|
Gleitzahl bei Geschwindigkeit 105 |
1:43 |
| Spannweite | 17 m |
L 13 SE Vivat ist Doppelsitzig einmotorig selbstliegend Mitteldecker. Metallische Flügelgerippe und Leitwerk ist überzogen mit Dural. Rumpf in Kombination Dural und GFK. Reihen hängender Motor antreiben hölzern zweiflügelige Luftschraube. Einziehbar Fahrwerk, mit Einziehen Hauptrad nach Rumpf und hilfreich Räder nach Spindel Flügel. Cockpit mit der Sitze nebeneinander. |
|
| Länge | 8,30 m | ||
| Leermasse | 470 kg | ||
| Max. Gesamtgewicht | 690 kg | ||
| Reisegeschwindigkeit | 125 km/h | ||
| Höchstgeschwindigkeit | 230 km/h | ||
| Gleitzahl | 1:21 | ||
| Motor | 48 kW | ||
| Aktionsradius |
420 km |
| Spannweite | 9 m | WT 9 Dynamic ist zweisitzig ultraleichten Tiefdecker und in Verzion Club T ist darüber ausgestattet Schleppeinrichtung fürs Flugschlepp Segler. GFK Schale, wo hauptsächlich Zuschläge ist Kohlenfaser, steht Flugzeugs niedrigen Gewicht und gleichzeitig hochwirksame Festung und Festigkeit. Integral Kraftstofftanks mit Gesamtumfang 75 Liter ermöglicht Aktionsradius etwa 1200 km. Produziert sind Version mit fest und Einziehfahrwerk. Treibwerk Flugzeugs ist Vierzylinder Viertaktmotor Rotax 912 ULS mit Leistung 73,5 kW, angewendet wird sich aber auch 912 UL mit Leistung 59,6 kW oder 914 UL mit Leistung 84,5 kW. Propeller kann standfeste oder elektrisch stellbar constantspeed. |
|
| Länge | 6,4 m | ||
| Leermasse | 260 kg | ||
| Max. Gesamtgewicht | 450 kg | ||
| Steigungsfähigkeit | 7 m/s | ||
| Reisegeschwindigkeit | 220 km/h | ||
| Höchstgeschwindigkeit | 280 km/h | ||
| Motor | 73,5 kW | ||
| Aktionsradius | 1200 km |
| Spannweite | 8,1 m | EV-97 SL ist zweisitzig ultraleichten Tiefdecker. EuroStar SL hat modern Ganzmetall, eloxiert, korrosionsfest Dural Konstruktion. Ist einzige UL Flugzeug, dessen alle der Verbundstelle Konstruktion sind Nietungen und auch Kleben, was steigert Widerstandsfähigkeit und Bruchlastspielzahl Zelle Flugzeugs, bessert crash Charakteristik und sicherstellen und jahrelang Betriebs glatt und ruhiger Flug. Köpfe aller Niete sind voraus Lackieren Spachteln fürs Erhöhung Haltbarkeit Nietverbindung. Produziert sind Version mit fest und Einziehfahrwerk. Treibwerk Flugzeugs ist Vierzylinder Viertaktmotor Rotax 912 ULS mit Leistung 73,5 kW, angewendet wird sich aber auch 912 UL mit Leistung 59,6 kW oder 914 UL mit Leistung 84,5 kW. Propeller kann standfeste oder elektrisch stellbar constantspeed. Seiner Einfachheit Konstruktion, niedrigeren Betriebskosten ist Flugzeug ideal fürs grundlegend Schulung Pilots ULL. |
|
| Länge | 5,98 m | ||
| Leermasse | 276 kg | ||
| Max. Gesamtgewicht | 450 kg | ||
| Steigungsfähigkeit | 5 m/s | ||
| Reisegeschwindigkeit | 180 km/h | ||
| Höchstgeschwindigkeit | 270 km/h | ||
| Motor | 59,6 kW | ||
| Aktionsradius | 750 km |
| Spannweite | 10,97 m | Cessna 172 M ist vierplätzig Ganzmetall einmotorig selbstliegend Hochdecker, ist ausgestattet Vierzylinder-Boxermotor Lycoming mit Leistung 160 Hp. Hat fixe Propeller, Dreiradfahrwerk. Ist ausgestattet Navigationsgeräts GPS, Transponder C, VOR, ILS und Autopilot. Eingesetzt sich vorwiegend fürs Luft-Touristik und Aussicht Flüge. |
|
| Länge | 8,2 m | ||
| Leermasse | 740 kg | ||
| Max. Gesamtgewicht | 1200 kg | ||
| Steigungsfähigkeit | 3,5 m/s | ||
| Reisegeschwindigkeit | 200 km/h | ||
| Höchstgeschwindigkeit | 296 km/h | ||
| Motor | 118 kW | ||
| Aktionsradius | 1065 km |
Seite druckenpubliziert 31. 03. 2009, dargestellt 9122x


Seitenkarte© 2012 Aeroklub Bøeclav · Besuchszahl: 75667 (9122)